Übersicht > Hannover - Braunschweig
Bahnstrecke 1730
Informationen zur Strecke
| KM | Betriebsstelle | KBS |
|---|---|---|
| - | Hannover Hbf | - |
| - | Hannover-Kleefeld | - |
| - | Bahnhof Karl-Wiechert-Allee | - |
| - | Hannover-Anderten-Misburg | - |
| - | Misburg | - |
| - | Ahlten | - |
| - | Lehrte | - |
| - | Ramhorst | - |
| - | Hämelerwald | - |
| - | Vöhrum | - |
| - | Peine | - |
| - | Woltorf | - |
| - | Wierthe | - |
| - | Groß Gleidingen | - |
| - | Broitzem | - |
| - | Braunschweig Gabelung | - |
| - | Braunschweig Okerbrücke | - |
| - | Braunschweig Hbf | - |
Betriebsstellenart: Haltepunkt
Betriebsstellenart: Haltepunkt
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstellenart: Haltepunkt
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstellenart: Haltepunkt
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstellenart: Bahnhof
Betriebsstelle außer Betrieb
Betriebsstellenart:
Betriebsstellenart: Bahnhof








































